2025년 기준 중위소득 인상내용과 각종 급여기준에 대해 알아볼게요. 2026년 기준중위소득이 역대 최대 인상폭으로 올랐습니다. 이 변화는 기초생활보장, 주거·의료·교육급여 등 여러 복지 혜택을 받는 기준에 큰 영향을 주는데요. “기준중위소득이 뭐지?” 하시는 분들을 위해 개념부터 차근차근 설명드리겠습니다.

기준중위소득이란?
준중위소득은 우리나라 가구 소득을 한 줄로 세웠을 때, 딱 중간에 있는 금액입니다. 보건복지부가 매년 발표하며, 기초생활보장제도와 80여 개 복지사업의 지원 자격을 결정할 때 기준으로 쓰이기 때문에 매우 중요하죠.
예를 들어,
- 생계급여: 기준중위소득의 32% 이하 가구
- 의료급여: 40% 이하
- 주거급여: 48% 이하
- 교육급여: 50% 이하
즉, 기준중위소득이 올라가면 더 많은 가구가 지원 대상에 포함될 수 있습니다.
2026년 기준중위소득 결정내용
2026년 기준중위소득 결정내용을 보면 인상률은 역대 최고치이며, 특히 1인 가구 인상률이 더 높게 책정되었습니다. 이는 기초생활보장 수급자의 대부분이 1인 가구라는 점을 반영한 것이라고 할 수 있겠어요.
1. 2025년 2026년 기준중위소득 비교
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 |
2026년 | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 |
2. 2026년 기준중위소득 변경내용
청년 근로·사업소득 공제 확대
- 대상: 29세 이하 → 34세 이하
- 추가 공제금: 월 40만 원 → 60만 원
자동차재산 기준 완화
- 다자녀 가구(자녀 2명 이상)나 소형 화물·승합차 보유 시 재산 평가 완화
수급자 확대
- 인상과 제도 개선으로 약 4만 명이 새롭게 생계급여 수급 가능
2026년 주요급여 선정기준
1. 주요 급여 선정기준
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
생계급여 (중위 32%) | ’26년 | 82만 556 | 134만 3,773 | 171만 4,892 | 207만 8,316 | 241만 8,150 | 273만 7,905 |
’25년 | 76만 5,444 | 125만 8,451 | 160만 8,113 | 195만 1,287 | 227만 4,621 | 258만 738 | |
의료급여 (중위 40%) | ’26년 | 102만 5,695 | 167만 9,717 | 214만 3,614 | 259만 7,895 | 302만 2,688 | 342만 2,381 |
’25년 | 95만 6,805 | 157만 3,063 | 201만 141 | 243만 9,109 | 284만 3,277 | 322만 5,922 | |
주거급여 (중위 48%) | ’26년 | 123만 834 | 201만 5,660 | 257만 2,337 | 311만 7,474 | 362만 7,225 | 410만 6,857 |
’25년 | 114만 8,166 | 188만 7,676 | 241만 2,169 | 292만 6,931 | 341만 1,932 | 387만 1,106 | |
교육급여 (중위 50%) | ’26년 | 128만 2,119 | 209만 9,646 | 267만 9,518 | 324만 7,369 | 377만 8,360 | 427만 7,976 |
’25년 | 119만 6,007 | 196만 6,329 | 251만 2,677 | 304만 8,887 | 355만 4,096 | 403만 2,403 |
2. 의료급여 본인부담 기준
구분 | 1차 (의원) | 2차 (병원,종합병원) | 3차 (상급종합병원) | 약국 | |
1종 | 입원 | 없음 | 없음 | 없음 | – |
외래 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 500원 | |
2종 | 입원 | 10% | 10% | 10% | – |
외래 | 1,000원 | 15% | 15% | 500원 |
3. 주거급여 기준 임대료
구분 | 1급지 (서울) | 2급지 (경기·인천) | 3급지 (광역·세종시· 수도권 외 특례시) | 4급지 (그외 지역) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인 | 36.9 | +1.7 | 30.0 | +1.9 | 24.7 | +1.9 | 21.2 | +2.1 |
2인 | 41.4 | +1.9 | 33.5 | +2.1 | 27.5 | +2.1 | 23.8 | +2.3 |
3인 | 49.2 | +2.2 | 40.1 | +2.6 | 32.7 | +2.5 | 28.3 | +2.7 |
4인 | 57.1 | +2.6 | 46.3 | +3.0 | 38.1 | +3.0 | 32.9 | +3.2 |
5인 | 59.1 | +2.7 | 47.9 | +3.1 | 39.4 | +3.1 | 34.0 | +3.3 |
6인 | 69.9 | +3.2 | 56.8 | +3.7 | 46.3 | +3.5 | 40.2 | +3.9 |
* 괄호는 ‘25년 대비 증가액 * 가구원 수가 7인의 경우 6인 기준임대료와 동일하고, 가구원 수가 8∼9인의 경우 6인 기준임대료의 10%를 가산 |
4. 교육급여 지원금액
구분 | 2025년 | 2026년 | ||
지원금액 | 지원금액 | 전년대비 | ||
교육활동지원비 | 초 | 487,000 | 502,000 | +15,000(3.0%) |
중 | 679,000 | 699,000 | +20,000(3.0%) | |
고 | 768,000 | 860,000 | +92,000(12.0%) | |
교과서비 | 고 | 해당 학년의 정규 교육과정에 편성된 교과목의 교과서 금액 전체 | ||
입학금 수업료 | 고 | 연도별 급지별 학교장이 고지한 입학금·수업료 전액 |
이상으로 2026년 기준중위소득과 주요 급여별 기준에 대해 알아보았습니다. 기준중위소득은 단순한 숫자가 아니라 내가 받을 수 있는 복지 혜택의 문을 여는 열쇠라고 할 수 있어요. 소득이 조금만 높아도 지원 대상에서 빠지는 경우가 많았는데, 올해 인상으로 더 많은 국민이 혜택을 받을 수 있게 되었으니 놓치는 혜택이 없도록 관심을 가지고 체크해보시기 바랍니다.